不動産≫土地≫
【土 地】 小淵沢24期10号地
価格:380万円
土地管理費:42,100円/年
使い勝手の良い角地で、ゆとりの広さ!
こちらの物件は、レインボーラインから北側へ500mほど入った場所にあり、JR中央線・小淵沢駅からも車で約8分の距離だ。 周辺には定住者も多く安心のエリアである。幹線道路にも比較的出やすいため、行動しやすい立地と言えるだろう。 人気の小淵沢エリアでありながら、この広さでこの価格は魅力的である。
| 物件詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 所 在 | 小淵沢町上笹尾 | ||
| 交 通 | 中央道 小淵沢IC / JR中央線 小淵沢駅 | ||
| 土 地 | |||
| 面 積 | 484㎡(146.41坪) | 私道持分 | なし |
| 権 利 | 所有権 | 地 目 | 山林 |
| 接 道 | 南側公道に約25m、東南側公道に約24m接面、端切4m | ||
| 備 考 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| 他の法令上の制限 | 北杜市景観条例・まちづくり条例 | ||
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 現 況 | 林 | 引渡日 | 応相談 |
| 設 備 | 電気、公営水道(加入負担金要)引込可、PG | ||
| 管 理 | 土地管理42,100円/年 (建築後 建物管理:35,800円/年) | ||
| その他 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 分譲地規約有 | |||
| 手数料の他、登記費用・印紙代別途 | |||
| 取引形態 | 一般媒介 | 手数料 | 185,760円 |
| 情報公開日 | 2016/12/1 | 更新日 | |
※表示内容と異なる場合は現況を優先します。
※条例の内容につきましては北杜市HPよりご確認下さい。リンクはコチラ▶
※ご案内をご希望の方は事前にご予約下さい。 (お問い合わせフォーム▶ ・☎0551-36-6566 ・✉kanri@greenvilla.jp)



