不動産≫土地≫
New!
【土 地】 こぶしの森3号地
価格:1000万円
土地管理費:42,100円/年
眺望・日当たり良好!閑静な分譲地の一画
この物件は、中央道小淵沢ICから北東へ約3.6kmの距離に位置し、広々とした舗装道路に面している。周囲には別荘や住居が点在、小淵沢の人気観光スポットもほど近い。 また、日当りが良く、木々の隙間からは南アルプスを望み、四季折々の美しい景色を楽しむことができる。
| 物件詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 所 在 | 小淵沢町字棒道下 | ||
| 交 通 | 中央道 小淵沢IC / JR中央線 小淵沢駅 | ||
| 土 地 | |||
| 面 積 | 432㎡(130.68坪) | 私道持分 | なし |
| 権 利 | 所有権 | 地 目 | 山林 |
| 接 道 | 北側公道に約24m接面 | ||
| 備 考 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| 他の法令上の制限 | 北杜市景観条例・まちづくり条例 | ||
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 現 況 | 林 | 引渡日 | 応相談 |
| 設 備 | 電気、公営水道(加入負担金要)引込済、PG | ||
| 管 理 | 土地管理42,100円/年 (建築後 建物管理:35,800円/年) | ||
| その他 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 分譲地規約あり 標高約1025m | |||
| 手数料の他、登記費用・印紙代別途 | |||
| 管理契約とは別にこぶしの森管理組合への加入が必要。 | |||
| 取引形態 | 一般媒介 | 手数料 | 396,000円 |
| 情報公開日 | 2024/4/26 | 更新日 | |
※表示内容と異なる場合は現況を優先します。
※条例の内容につきましては北杜市HPよりご確認下さい。リンクはコチラ▶
※ご案内をご希望の方は事前にご予約下さい。 (お問い合わせフォーム▶ ・☎0551-36-6566 ・✉kanri@greenvilla.jp)




